服務(wù)熱線
15906110547
茶葉鹵素水分儀
XY-102MW茶葉鹵素水分儀(茶葉 糧食谷物 海產(chǎn)品 魚糜 食品行業(yè) 碳酸鈣 制藥行業(yè) 染料色母 脫水蔬菜 塑膠顆粒)采用德國HBM進(jìn)口傳感器,稱重穩(wěn)定;精鑄鋁殼外殼,加熱部分進(jìn)口高分子材料,超高溫模塑,保證產(chǎn)品性能;多層不銹鋼鏡面加熱艙,環(huán)狀鹵素加熱器,間斷式加熱,測試過程升溫快,提高加熱效率,縮短工作時間;超大LCD 液晶顯示,選配打印機(jī),客觀記錄測試結(jié)果所有結(jié)果;實現(xiàn)PC連接,內(nèi)部可以存儲
茶葉鹵素水分儀參數(shù)
產(chǎn)品型號 Model | XY-102MW |
最大稱量 Range(g) | 110 |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.002 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
顯示屏 Display | 液晶 LCD |
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External |
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 |
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 |
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp |
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 |
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C |
溫度間隔 Temp.step | 1°C |
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% |
水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.04% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step |
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存歷史 Nuber of storage | 15 |
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
常州市幸運電子設(shè)備有限公司(xipower.cn)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap